Die Cart - Pressure Clampers

Home > Die/Mold Cart System > Pressure Clamps > Pressure Clampers

Pressure Clampers

Uses air driven with spring and accentric cam to clamp the mold.

Die Cart - Pressure Clampers Die Cart - Pressure Clampers

Model TFH-10 TFH-16 TFH-25 TFH-40
Clamping Farce 98 157 245 310
Fixed pressure (kN) 0.39MPa Air pressurea 98 157 245 310
0MPa Air pressure 26.5 40.9 65 83
Clamping force (kN) 0.49MPa Air pressure 75.5 124 190 258
0.39MPa Air pressure 63.7 104 160 235
0MPa Air pressure 14.7 23.5 35 52
Full stroke (mm) 2.8 3 3.3 4
Clamping stroke (mm) 1.2 1.2 1.3 1.5
Safety stroke (mm) 1.6 1.8 2 2.5
Cylinder capacity (cm)3 Clamping 773 1334 2468 4250
Release 729 1262 2346 2780
Pressure (MPa) (MPa)Air pressure 0.49
(MPa)Air pressure 0.39
Work temperature 70°C
Using frequency 20/day

 

Dimensions

Model E FA FB FC G J K L MA MB
TFH-10 156 135 95 130 48 19 164.5 299.5 119 115.5
TFH-16 182 142 104 160 55 23 203 360 128 132
TFH-25 227 170 130 190 65 25 253 434 158 167
TFH-40 247 200 146 210 80 25 253 454 170 178

Model N P MIN.Q R S T U W X Z H
TFH-10 8.5 11 163.5 3 98.5 13 32.5 36 M12 6 40±0.3
TFH-16 12 13 203 5 100.5 17 40 30 M20 6 40±0.3
TFH-25 12 17 245 5 125.5 20 50 37 M24 10 50±0.3
TFH-40 15 17 255 5 145.5 27 60 37 M30 20 50±0.3
Copyright © FORWELL PRECISION MACHINERY CO., LTD.
Tel: +886-4-834-5196 / Fax: +886-4-834-5197 / Address: No.399, Sec. 2, Mingsheng Rd., Pusin Township, Changhua County 513, Taiwan